节能减排减碳信息公示
根据《绿色制造工程实施指南(2016-2020年)》和《绿色供应链管理评价要求》等文件要求,我司对自身的节能减排信息进行披露,具体如下:
一、企业基本信息
企业名称:无锡新宏泰电器科技股份有限公司
所属行业:机械制造
地址:无锡市惠山区堰新路18号
二、使用有毒有害物质使用情况
我司使用的原材料为主要为钢材、铜材和铝材,使用的原材料均为低毒或无毒的物质。
三、能源资源利用效率
能源名称 | 使用车间 | 资源能源用量 | 单位产品用量 | ||||||
单位 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 单位 | ||
全厂总用电 | 全厂 | 万kWh | / | 1062.46 | 1269.0 | / | 0.015 | 0.014 | 万kWh/件 |
全厂总用水 | 全厂 | t | / | 51887 | 53042 | / | 0.717 | 0.603 | t/件 |
综合能耗 | 全厂 | tce | / | 1305.76 | 1559.60 | / | 0.018 | 0.018 | tce/件 |
四、污染物排放情况
污染物名称 | 排放方式 | 排放浓度(mg/L) | 排放浓度限值(mg/L) | 达标情况 | |
废水 | COD | 间歇 | 230 | 500 | 达标 |
氨氮 | 间歇 | 8.0 | 45 | 达标 | |
废气 | 颗粒物 | 间歇 | 350 | 500 | 达标 |
NOx | 间歇 | / | / | / | |
SO2 | 间歇 | / | / | / |
五、碳排放情况:
排放类别 | 单位 | 温室气体排放量 | 单位产品排放量(tCO2/件) | ||||
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | ||
净购入使用的电力温室气体排放量 | tCO2 | / | 6264 | 7482 | / | 8.6×10-2 | 8.5×10-2 |
燃烧液化气引起的温室气体排放量 | tCO2 | / | / | / | / | / | / |
燃烧柴油引起的温室气体排放量 | tCO2 | / | / | / | / | / | / |
使用冷媒引起的温室气体排放量 | tCO2 | / | / | / | / | / | / |
企业温室气体排放总量 | tCO2 | / | 6264 | 7482 | / | 8.6×10-2 | 8.5×10-2 |
六、产品回收利用率
无锡新宏泰电器科技股份有限公司主营业务为断路器关键部件、低压断路器及刀熔开关的研发、生产与销售,是目前我国断路器行业中关键部件配套制造能力领先的企业之一。主要产品包括断路器配套用BMC/SMC模塑绝缘制品、电机及电操、低压断路器、刀熔开关。
公司的主要产品为电力行业产品关键零部件,用于下游电力行业生产,下游产品可用于电力电网系统,如电网改造工程、水电建设工程等。作为中间产品,生产过程中产生的铜、铁、铝屑可卖给有资质的单位进行回收再利用,产品的可回收利用率达100%。